Applications:Pharmacie, filtration et serperation des métaux; céramique impression et shilding etc.
Matière première:Cuivre Laiton: H65, H80, Bronze Phorsphor Csn6.50.4.
Tissage Patten:Maille carrée, armure toile, armure sergée.
Grillage en cuivre:
Le treillis métallique en cuivre contient un pourcentage élevé de cuivre. Il est normalement utilisé dans un application de corrosion là où le laiton ne convient pas.
Grillage en bronze au phosphore:
En raison de ses propriétés physiques, le grillage en bronze au phosphore est idéal pour tissage. Il a une large gamme d'applications, y compris la filtration, le criblage. Le treillis métallique en bronze phosphoreux est plus résistant que le laiton et peut résister à une grande beaucoup de travail à froid.
Grillage en laiton:
Il s'agit d'un matériau qui ne rouille pas et est utilisé dans certains applications architecturales.
Engrener | Wire Dia. (MM) | Ouverture (mm) | ||
SWG | mm | pouce | ||
6mesh | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8mesh | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
10mesh | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
12mesh | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
14mesh | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16mesh | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18mesh | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20mesh | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22mesh | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
24mesh | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26mesh | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28mesh | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30mesh | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
32mesh | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
34mesh | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36mesh | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38mesh | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40mesh | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42mesh | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60X50mesh | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
60X50mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
60mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
70mesh | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80mesh | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90mesh | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
100mesh | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120X108mesh | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
120mesh | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140mesh | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
150mesh | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160mesh | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180mesh | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
200mesh | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
Applications:Pharmacie, filtration et serperation des métaux; céramique impression et shilding etc.
Matière première:Cuivre Laiton: H65, H80, Bronze Phorsphor Csn6.50.4.
Tissage Patten:Maille carrée, armure toile, armure sergée.
Grillage en cuivre:
Le treillis métallique en cuivre contient un pourcentage élevé de cuivre. Il est normalement utilisé dans un application de corrosion là où le laiton ne convient pas.
Grillage en bronze au phosphore:
En raison de ses propriétés physiques, le grillage en bronze au phosphore est idéal pour tissage. Il a une large gamme d'applications, y compris la filtration, le criblage. Le treillis métallique en bronze phosphoreux est plus résistant que le laiton et peut résister à une grande beaucoup de travail à froid.
Grillage en laiton:
Il s'agit d'un matériau qui ne rouille pas et est utilisé dans certains applications architecturales.
Engrener | Wire Dia. (MM) | Ouverture (mm) | ||
SWG | mm | pouce | ||
6mesh | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8mesh | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
10mesh | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
12mesh | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
14mesh | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16mesh | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18mesh | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20mesh | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22mesh | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
24mesh | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26mesh | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28mesh | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30mesh | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
32mesh | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
34mesh | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36mesh | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38mesh | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40mesh | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42mesh | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60X50mesh | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
60X50mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
60mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
70mesh | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80mesh | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90mesh | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
100mesh | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120X108mesh | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
120mesh | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140mesh | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
150mesh | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160mesh | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180mesh | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
200mesh | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
Adresse de la Chine:150m à l'ouest de YinWang Road, ancienne zone industrielle, Anping, Hengshui, Chine, zip053600
Email:everichmetals1999@vip.163.com
admin@milesen.cn
Mobile of Sales Director: + 86-13903189134
Mobile de COO: + 86-15512988999
Bureau de la Corée du Sud Ajouter:Seong-san-ro 32, Yeosu-si, Jeonnam, Corée du Sud (poste 59642)
Mobile: +82 10-6254-0018
Directeur de bureau: Minkook Kim